| 1 | 2025-11-06T20:59:35-05:00 | 2.24 | 24.00 | 26.24 | 75.0 | 72.0 |
|---|
| 2 | 2025-11-06T20:59:36-05:00 | 56.12 | 24.00 | 80.12 | 75.0 | 72.0 |
| 3 | 2025-11-06T20:59:37-05:00 | 65.06 | 24.00 | 89.06 | 75.0 | 72.0 |
| 4 | 2025-11-06T20:59:38-05:00 | 61.16 | 24.00 | 85.16 | 75.0 | 72.0 |
| 5 | 2025-11-06T20:59:39-05:00 | 59.18 | 24.00 | 83.18 | 75.0 | 72.0 |
| 6 | 2025-11-06T20:59:40-05:00 | 10.26 | 24.00 | 34.26 | 76.0 | 72.0 |
| 7 | 2025-11-06T20:59:41-05:00 | 51.23 | 24.00 | 75.23 | 75.0 | 72.0 |
| 8 | 2025-11-06T20:59:42-05:00 | 15.05 | 24.00 | 39.05 | 75.0 | 72.0 |
| 9 | 2025-11-06T20:59:43-05:00 | 19.00 | 24.00 | 43.00 | 75.0 | 72.0 |
| 10 | 2025-11-06T20:59:44-05:00 | 36.20 | 24.00 | 60.20 | 75.0 | 72.0 |
| 11 | 2025-11-06T20:59:45-05:00 | 11.22 | 25.00 | 36.22 | 76.0 | 72.0 |
| 12 | 2025-11-06T20:59:46-05:00 | 10.23 | 25.00 | 35.23 | 75.0 | 72.0 |
| 13 | 2025-11-06T20:59:47-05:00 | 8.15 | 25.00 | 33.15 | 76.0 | 72.0 |
| 14 | 2025-11-06T20:59:48-05:00 | 6.09 | 26.00 | 32.09 | 75.0 | 72.0 |
| 15 | 2025-11-06T20:59:49-05:00 | 8.22 | 26.00 | 34.22 | 75.0 | 72.0 |
| 16 | 2025-11-06T20:59:50-05:00 | 2.08 | 26.00 | 28.08 | 75.0 | 72.0 |
| 17 | 2025-11-06T20:59:51-05:00 | 6.19 | 28.00 | 34.19 | 76.0 | 72.0 |
| 18 | 2025-11-06T20:59:52-05:00 | 9.24 | 26.00 | 35.24 | 75.0 | 72.0 |
| 19 | 2025-11-06T20:59:53-05:00 | 5.24 | 26.00 | 31.24 | 74.0 | 72.0 |
| 20 | 2025-11-06T20:59:54-05:00 | 62.05 | 26.00 | 88.05 | 75.0 | 72.0 |
| 21 | 2025-11-06T20:59:55-05:00 | 62.18 | 26.00 | 88.18 | 75.0 | 72.0 |
| 22 | 2025-11-06T20:59:56-05:00 | 9.01 | 26.00 | 35.01 | 75.0 | 72.0 |
| 23 | 2025-11-06T20:59:57-05:00 | 58.22 | 26.00 | 84.22 | 75.0 | 72.0 |
| 24 | 2025-11-06T20:59:58-05:00 | 11.10 | 25.00 | 36.10 | 75.0 | 72.0 |
| 25 | 2025-11-06T20:59:59-05:00 | 10.14 | 24.00 | 34.14 | 76.0 | 72.0 |
| 26 | 2025-11-06T21:00:00-05:00 | 8.07 | 24.00 | 32.07 | 75.0 | 72.0 |
| 27 | 2025-11-06T21:00:01-05:00 | 3.19 | 25.00 | 28.19 | 75.0 | 72.0 |
| 28 | 2025-11-06T21:00:02-05:00 | 15.18 | 26.00 | 41.18 | 75.0 | 72.0 |
| 29 | 2025-11-06T21:00:03-05:00 | 7.18 | 27.00 | 34.18 | 75.0 | 72.0 |
| 30 | 2025-11-06T21:00:04-05:00 | 22.02 | 27.00 | 49.02 | 77.0 | 73.0 |
| 31 | 2025-11-06T21:00:05-05:00 | 7.23 | 27.00 | 34.23 | 75.0 | 73.0 |
| 32 | 2025-11-06T21:00:06-05:00 | 12.10 | 26.00 | 38.10 | 76.0 | 73.0 |
| 33 | 2025-11-06T21:00:07-05:00 | 0.12 | 26.00 | 26.12 | 75.0 | 73.0 |
| 34 | 2025-11-06T21:00:08-05:00 | 20.11 | 26.00 | 46.11 | 75.0 | 73.0 |
| 35 | 2025-11-06T21:00:09-05:00 | 34.08 | 26.00 | 60.08 | 76.0 | 73.0 |
| 36 | 2025-11-06T21:00:10-05:00 | 54.20 | 27.00 | 81.20 | 75.0 | 72.0 |
| 37 | 2025-11-06T21:00:11-05:00 | 2.09 | 26.00 | 28.09 | 75.0 | 73.0 |
| 38 | 2025-11-06T21:00:12-05:00 | 8.19 | 27.00 | 35.19 | 75.0 | 73.0 |
| 39 | 2025-11-06T21:00:13-05:00 | 12.15 | 27.00 | 39.15 | 74.0 | 73.0 |
| 40 | 2025-11-06T21:00:14-05:00 | 12.07 | 26.00 | 38.07 | 79.0 | 73.0 |
| 41 | 2025-11-06T21:00:15-05:00 | 3.02 | 26.00 | 29.02 | 75.0 | 73.0 |
| 42 | 2025-11-06T21:00:16-05:00 | 8.06 | 27.00 | 35.06 | 75.0 | 73.0 |
| 43 | 2025-11-06T21:00:17-05:00 | 55.05 | 26.00 | 81.05 | 75.0 | 73.0 |
| 44 | 2025-11-06T21:00:18-05:00 | 12.04 | 26.00 | 38.04 | 75.0 | 73.0 |
| 45 | 2025-11-06T21:00:19-05:00 | 51.02 | 26.00 | 77.02 | 76.0 | 73.0 |
| 46 | 2025-11-06T21:00:20-05:00 | 31.20 | 26.00 | 57.20 | 75.0 | 73.0 |
| 47 | 2025-11-06T21:00:21-05:00 | 9.21 | 26.00 | 35.21 | 75.0 | 72.0 |
| 48 | 2025-11-06T21:00:22-05:00 | 3.04 | 26.00 | 29.04 | 75.0 | 73.0 |
| 49 | 2025-11-06T21:00:24-05:00 | 15.14 | 27.00 | 42.14 | 75.0 | 73.0 |
| 50 | 2025-11-06T21:00:25-05:00 | 61.09 | 27.00 | 88.09 | 75.0 | 73.0 |
| 51 | 2025-11-06T21:00:26-05:00 | 21.12 | 26.00 | 47.12 | 76.0 | 73.0 |
| 52 | 2025-11-06T21:00:27-05:00 | 22.20 | 26.00 | 48.20 | 75.0 | 73.0 |
| 53 | 2025-11-06T21:00:28-05:00 | 57.14 | 26.00 | 83.14 | 75.0 | 73.0 |
| 54 | 2025-11-06T21:00:29-05:00 | 53.21 | 26.00 | 79.21 | 75.0 | 73.0 |
| 55 | 2025-11-06T21:00:30-05:00 | 62.24 | 26.00 | 88.24 | 75.0 | 73.0 |
| 56 | 2025-11-06T21:00:31-05:00 | 13.12 | 26.00 | 39.12 | 75.0 | 73.0 |
| 57 | 2025-11-06T21:00:32-05:00 | 15.17 | 26.00 | 41.17 | 75.0 | 73.0 |
| 58 | 2025-11-06T21:00:33-05:00 | 3.05 | 25.00 | 28.05 | 76.0 | 73.0 |
| 59 | 2025-11-06T21:00:34-05:00 | 8.07 | 26.00 | 34.07 | 75.0 | 73.0 |
| 60 | 2025-11-06T21:00:35-05:00 | 11.01 | 27.00 | 38.01 | 76.0 | 73.0 |
| 61 | 2025-11-06T21:00:36-05:00 | 15.12 | 27.00 | 42.12 | 76.0 | 73.0 |
| 62 | 2025-11-06T21:00:37-05:00 | 8.10 | 27.00 | 35.10 | 75.0 | 73.0 |
| 63 | 2025-11-06T21:00:38-05:00 | 13.12 | 26.00 | 39.12 | 76.0 | 73.0 |
| 64 | 2025-11-06T21:00:39-05:00 | 60.10 | 25.00 | 85.10 | 75.0 | 73.0 |
| 65 | 2025-11-06T21:00:40-05:00 | 2.13 | 25.00 | 27.13 | 76.0 | 72.0 |
| 66 | 2025-11-06T21:00:41-05:00 | 60.11 | 25.00 | 85.11 | 76.0 | 72.0 |
| 67 | 2025-11-06T21:00:42-05:00 | 16.25 | 25.00 | 41.25 | 75.0 | 73.0 |
| 68 | 2025-11-06T21:00:43-05:00 | 19.04 | 25.00 | 44.04 | 75.0 | 73.0 |
| 69 | 2025-11-06T21:00:44-05:00 | 61.12 | 26.00 | 87.12 | 75.0 | 72.0 |
| 70 | 2025-11-06T21:00:45-05:00 | 21.25 | 27.00 | 48.25 | 75.0 | 73.0 |
| 71 | 2025-11-06T21:00:46-05:00 | 62.09 | 27.00 | 89.09 | 75.0 | 73.0 |
| 72 | 2025-11-06T21:00:47-05:00 | 34.14 | 26.00 | 60.14 | 76.0 | 73.0 |
| 73 | 2025-11-06T21:00:48-05:00 | 15.05 | 26.00 | 41.05 | 75.0 | 73.0 |
| 74 | 2025-11-06T21:00:49-05:00 | 20.23 | 26.00 | 46.23 | 76.0 | 73.0 |
| 75 | 2025-11-06T21:00:50-05:00 | 19.07 | 26.00 | 45.07 | 76.0 | 73.0 |
| 76 | 2025-11-06T21:00:51-05:00 | 30.11 | 26.00 | 56.11 | 76.0 | 73.0 |
| 77 | 2025-11-06T21:00:52-05:00 | 62.22 | 26.00 | 88.22 | 75.0 | 73.0 |
| 78 | 2025-11-06T21:00:53-05:00 | 5.11 | 26.00 | 31.11 | 76.0 | 73.0 |
| 79 | 2025-11-06T21:00:54-05:00 | 8.00 | 26.00 | 34.00 | 76.0 | 73.0 |
| 80 | 2025-11-06T21:00:55-05:00 | 7.14 | 26.00 | 33.14 | 76.0 | 73.0 |
| 81 | 2025-11-06T21:00:56-05:00 | 4.06 | 26.00 | 30.06 | 76.0 | 73.0 |
| 82 | 2025-11-06T21:00:57-05:00 | 14.14 | 27.00 | 41.14 | 76.0 | 73.0 |
| 83 | 2025-11-06T21:00:58-05:00 | 62.05 | 27.00 | 89.05 | 75.0 | 73.0 |
| 84 | 2025-11-06T21:00:59-05:00 | 9.09 | 26.00 | 35.09 | 76.0 | 73.0 |
| 85 | 2025-11-06T21:01:00-05:00 | 15.09 | 26.00 | 41.09 | 76.0 | 73.0 |
| 86 | 2025-11-06T21:01:01-05:00 | 0.13 | 26.00 | 26.13 | 76.0 | 73.0 |
| 87 | 2025-11-06T21:01:02-05:00 | 13.14 | 26.00 | 39.14 | 75.0 | 73.0 |
| 88 | 2025-11-06T21:01:03-05:00 | 4.15 | 25.00 | 29.15 | 75.0 | 73.0 |
| 89 | 2025-11-06T21:01:04-05:00 | 57.10 | 26.00 | 83.10 | 75.0 | 73.0 |
| 90 | 2025-11-06T21:01:05-05:00 | 57.09 | 26.00 | 83.09 | 77.0 | 73.0 |
| 91 | 2025-11-06T21:01:06-05:00 | 5.21 | 27.00 | 32.21 | 75.0 | 72.0 |
| 92 | 2025-11-06T21:01:07-05:00 | 9.14 | 26.00 | 35.14 | 77.0 | 73.0 |
| 93 | 2025-11-06T21:01:08-05:00 | 4.06 | 27.00 | 31.06 | 75.0 | 73.0 |
| 94 | 2025-11-06T21:01:09-05:00 | 64.09 | 26.00 | 90.09 | 76.0 | 73.0 |
| 95 | 2025-11-06T21:01:10-05:00 | 59.10 | 26.00 | 85.10 | 75.0 | 73.0 |
| 96 | 2025-11-06T21:01:11-05:00 | 10.22 | 26.00 | 36.22 | 75.0 | 72.0 |
| 97 | 2025-11-06T21:01:12-05:00 | 20.13 | 26.00 | 46.13 | 75.0 | 73.0 |
| 98 | 2025-11-06T21:01:13-05:00 | 20.22 | 26.00 | 46.22 | 76.0 | 73.0 |
| 99 | 2025-11-06T21:01:14-05:00 | 8.12 | 26.00 | 34.12 | 75.0 | 73.0 |
| 100 | 2025-11-06T21:01:15-05:00 | 2.00 | 25.00 | 27.00 | 76.0 | 73.0 |
| 101 | 2025-11-06T21:01:16-05:00 | 60.02 | 25.00 | 85.02 | 75.0 | 73.0 |
| 102 | 2025-11-06T21:01:18-05:00 | 63.01 | 26.00 | 89.01 | 75.0 | 73.0 |
| 103 | 2025-11-06T21:01:19-05:00 | 12.23 | 26.00 | 38.23 | 75.0 | 73.0 |
| 104 | 2025-11-06T21:01:20-05:00 | 13.07 | 26.00 | 39.07 | 75.0 | 73.0 |
| 105 | 2025-11-06T21:01:21-05:00 | 11.07 | 26.00 | 37.07 | 75.0 | 73.0 |
| 106 | 2025-11-06T21:01:22-05:00 | 15.17 | 27.00 | 42.17 | 76.0 | 73.0 |
| 107 | 2025-11-06T21:01:23-05:00 | 3.01 | 26.00 | 29.01 | 75.0 | 73.0 |
| 108 | 2025-11-06T21:01:24-05:00 | 8.03 | 26.00 | 34.03 | 75.0 | 73.0 |
| 109 | 2025-11-06T21:01:25-05:00 | 5.15 | 26.00 | 31.15 | 75.0 | 73.0 |
| 110 | 2025-11-06T21:01:26-05:00 | 37.10 | 26.00 | 63.10 | 76.0 | 73.0 |
| 111 | 2025-11-06T21:01:27-05:00 | 13.07 | 26.00 | 39.07 | 76.0 | 73.0 |
| 112 | 2025-11-06T21:01:28-05:00 | 13.09 | 26.00 | 39.09 | 76.0 | 73.0 |
| 113 | 2025-11-06T21:01:29-05:00 | 8.17 | 26.00 | 34.17 | 76.0 | 73.0 |
| 114 | 2025-11-06T21:01:30-05:00 | 8.23 | 26.00 | 34.23 | 75.0 | 73.0 |
| 115 | 2025-11-06T21:01:31-05:00 | 4.25 | 26.00 | 30.25 | 75.0 | 73.0 |
| 116 | 2025-11-06T21:01:32-05:00 | 3.20 | 26.00 | 29.20 | 76.0 | 73.0 |
| 117 | 2025-11-06T21:01:33-05:00 | 58.11 | 26.00 | 84.11 | 75.0 | 72.0 |
| 118 | 2025-11-06T21:01:34-05:00 | 9.25 | 26.00 | 35.25 | 75.0 | 73.0 |
| 119 | 2025-11-06T21:01:35-05:00 | 11.12 | 26.00 | 37.12 | 75.0 | 73.0 |
| 120 | 2025-11-06T21:01:36-05:00 | 19.13 | 26.00 | 45.13 | 75.0 | 73.0 |
| 121 | 2025-11-06T21:01:37-05:00 | 4.13 | 26.00 | 30.13 | 76.0 | 73.0 |
| 122 | 2025-11-06T21:01:38-05:00 | 3.21 | 27.00 | 30.21 | 76.0 | 73.0 |
| 123 | 2025-11-06T21:01:39-05:00 | 14.13 | 26.00 | 40.13 | 76.0 | 73.0 |
| 124 | 2025-11-06T21:01:40-05:00 | 16.19 | 26.00 | 42.19 | 76.0 | 73.0 |
| 125 | 2025-11-06T21:01:41-05:00 | 11.09 | 26.00 | 37.09 | 76.0 | 73.0 |
| 126 | 2025-11-06T21:01:42-05:00 | 60.01 | 26.00 | 86.01 | 75.0 | 73.0 |
| 127 | 2025-11-06T21:01:43-05:00 | 59.09 | 26.00 | 85.09 | 75.0 | 73.0 |
| 128 | 2025-11-06T21:01:44-05:00 | 11.19 | 26.00 | 37.19 | 76.0 | 73.0 |
| 129 | 2025-11-06T21:01:45-05:00 | 63.25 | 26.00 | 89.25 | 75.0 | 73.0 |
| 130 | 2025-11-06T21:01:46-05:00 | 5.01 | 26.00 | 31.01 | 75.0 | 72.0 |
| 131 | 2025-11-06T21:01:47-05:00 | 2.06 | 26.00 | 28.06 | 75.0 | 73.0 |
| 132 | 2025-11-06T21:01:48-05:00 | 60.15 | 26.00 | 86.15 | 75.0 | 73.0 |
| 133 | 2025-11-06T21:01:49-05:00 | 8.12 | 26.00 | 34.12 | 75.0 | 73.0 |
| 134 | 2025-11-06T21:01:50-05:00 | 5.07 | 26.00 | 31.07 | 76.0 | 73.0 |
| 135 | 2025-11-06T21:01:51-05:00 | 17.03 | 26.00 | 43.03 | 76.0 | 73.0 |
| 136 | 2025-11-06T21:01:52-05:00 | 22.13 | 26.00 | 48.13 | 76.0 | 73.0 |
| 137 | 2025-11-06T21:01:53-05:00 | 15.15 | 26.00 | 41.15 | 76.0 | 73.0 |
| 138 | 2025-11-06T21:01:54-05:00 | 18.04 | 26.00 | 44.04 | 76.0 | 73.0 |
| 139 | 2025-11-06T21:01:55-05:00 | 9.24 | 26.00 | 35.24 | 75.0 | 73.0 |
| 140 | 2025-11-06T21:01:56-05:00 | 13.10 | 25.00 | 38.10 | 75.0 | 73.0 |
| 141 | 2025-11-06T21:01:57-05:00 | 63.02 | 26.00 | 89.02 | 75.0 | 73.0 |
| 142 | 2025-11-06T21:01:58-05:00 | 27.07 | 26.00 | 53.07 | 76.0 | 73.0 |
| 143 | 2025-11-06T21:01:59-05:00 | 15.25 | 26.00 | 41.25 | 76.0 | 73.0 |
| 144 | 2025-11-06T21:02:00-05:00 | 3.09 | 26.00 | 29.09 | 75.0 | 73.0 |
| 145 | 2025-11-06T21:02:01-05:00 | 19.19 | 27.00 | 46.19 | 75.0 | 73.0 |
| 146 | 2025-11-06T21:02:02-05:00 | 5.16 | 26.00 | 31.16 | 76.0 | 73.0 |
| 147 | 2025-11-06T21:02:03-05:00 | 4.16 | 26.00 | 30.16 | 75.0 | 73.0 |
| 148 | 2025-11-06T21:02:04-05:00 | 34.03 | 26.00 | 60.03 | 76.0 | 73.0 |
| 149 | 2025-11-06T21:02:05-05:00 | 13.21 | 26.00 | 39.21 | 75.0 | 73.0 |
| 150 | 2025-11-06T21:02:06-05:00 | 48.10 | 26.00 | 74.10 | 75.0 | 73.0 |
| 151 | 2025-11-06T21:02:07-05:00 | 4.11 | 26.00 | 30.11 | 75.0 | 73.0 |
| 152 | 2025-11-06T21:02:08-05:00 | 12.08 | 26.00 | 38.08 | 75.0 | 73.0 |
| 153 | 2025-11-06T21:02:09-05:00 | 20.17 | 26.00 | 46.17 | 76.0 | 73.0 |
| 154 | 2025-11-06T21:02:10-05:00 | 15.25 | 26.00 | 41.25 | 75.0 | 73.0 |
| 155 | 2025-11-06T21:02:11-05:00 | 15.14 | 26.00 | 41.14 | 74.0 | 73.0 |
| 156 | 2025-11-06T21:02:13-05:00 | 56.06 | 27.00 | 83.06 | 75.0 | 73.0 |
| 157 | 2025-11-06T21:02:14-05:00 | 59.24 | 26.00 | 85.24 | 75.0 | 73.0 |
| 158 | 2025-11-06T21:02:15-05:00 | 57.25 | 26.00 | 83.25 | 76.0 | 73.0 |
| 159 | 2025-11-06T21:02:16-05:00 | 12.18 | 26.00 | 38.18 | 76.0 | 73.0 |
| 160 | 2025-11-06T21:02:17-05:00 | 59.13 | 26.00 | 85.13 | 75.0 | 73.0 |
| 161 | 2025-11-06T21:02:18-05:00 | 4.01 | 25.00 | 29.01 | 76.0 | 73.0 |
| 162 | 2025-11-06T21:02:19-05:00 | 30.03 | 25.00 | 55.03 | 77.0 | 73.0 |
| 163 | 2025-11-06T21:02:20-05:00 | 58.13 | 25.00 | 83.13 | 75.0 | 73.0 |
| 164 | 2025-11-06T21:02:21-05:00 | 6.02 | 26.00 | 32.02 | 75.0 | 73.0 |
| 165 | 2025-11-06T21:02:22-05:00 | 16.24 | 26.00 | 42.24 | 76.0 | 73.0 |
| 166 | 2025-11-06T21:02:23-05:00 | 0.04 | 26.00 | 26.04 | 76.0 | 73.0 |
| 167 | 2025-11-06T21:02:24-05:00 | 53.23 | 25.00 | 78.23 | 75.0 | 73.0 |
| 168 | 2025-11-06T21:02:25-05:00 | 58.07 | 26.00 | 84.07 | 76.0 | 73.0 |
| 169 | 2025-11-06T21:02:26-05:00 | 9.13 | 26.00 | 35.13 | 75.0 | 73.0 |
| 170 | 2025-11-06T21:02:27-05:00 | 10.17 | 26.00 | 36.17 | 75.0 | 73.0 |
| 171 | 2025-11-06T21:02:28-05:00 | 16.21 | 26.00 | 42.21 | 77.0 | 73.0 |
| 172 | 2025-11-06T21:02:29-05:00 | 54.23 | 26.00 | 80.23 | 76.0 | 73.0 |
| 173 | 2025-11-06T21:02:30-05:00 | 62.03 | 26.00 | 88.03 | 75.0 | 73.0 |
| 174 | 2025-11-06T21:02:31-05:00 | 60.07 | 26.00 | 86.07 | 75.0 | 73.0 |
| 175 | 2025-11-06T21:02:32-05:00 | 57.25 | 26.00 | 83.25 | 75.0 | 73.0 |
| 176 | 2025-11-06T21:02:33-05:00 | 10.21 | 26.00 | 36.21 | 75.0 | 73.0 |
| 177 | 2025-11-06T21:02:34-05:00 | 5.01 | 25.00 | 30.01 | 76.0 | 73.0 |
| 178 | 2025-11-06T21:02:35-05:00 | 10.18 | 26.00 | 36.18 | 75.0 | 73.0 |
| 179 | 2025-11-06T21:02:36-05:00 | 14.06 | 26.00 | 40.06 | 75.0 | 73.0 |
| 180 | 2025-11-06T21:02:37-05:00 | 8.01 | 26.00 | 34.01 | 76.0 | 73.0 |
| 181 | 2025-11-06T21:02:38-05:00 | 10.08 | 26.00 | 36.08 | 75.0 | 73.0 |
| 182 | 2025-11-06T21:02:39-05:00 | 20.04 | 26.00 | 46.04 | 76.0 | 73.0 |
| 183 | 2025-11-06T21:02:40-05:00 | 12.08 | 25.00 | 37.08 | 76.0 | 73.0 |
| 184 | 2025-11-06T21:02:41-05:00 | 14.17 | 25.00 | 39.17 | 76.0 | 73.0 |
| 185 | 2025-11-06T21:02:42-05:00 | 18.11 | 25.00 | 43.11 | 76.0 | 73.0 |
| 186 | 2025-11-06T21:02:43-05:00 | 5.24 | 25.00 | 30.24 | 75.0 | 73.0 |
| 187 | 2025-11-06T21:02:44-05:00 | 58.19 | 25.00 | 83.19 | 75.0 | 73.0 |
| 188 | 2025-11-06T21:02:45-05:00 | 62.01 | 26.00 | 88.01 | 75.0 | 73.0 |
| 189 | 2025-11-06T21:02:46-05:00 | 49.23 | 26.00 | 75.23 | 75.0 | 73.0 |
| 190 | 2025-11-06T21:02:47-05:00 | 62.03 | 25.00 | 87.03 | 75.0 | 73.0 |
| 191 | 2025-11-06T21:02:48-05:00 | 15.11 | 26.00 | 41.11 | 75.0 | 73.0 |
| 192 | 2025-11-06T21:02:49-05:00 | 18.09 | 26.00 | 44.09 | 75.0 | 73.0 |
| 193 | 2025-11-06T21:02:50-05:00 | 6.16 | 26.00 | 32.16 | 75.0 | 73.0 |
| 194 | 2025-11-06T21:02:51-05:00 | 1.19 | 26.00 | 27.19 | 75.0 | 73.0 |
| 195 | 2025-11-06T21:02:52-05:00 | 14.20 | 26.00 | 40.20 | 75.0 | 73.0 |
| 196 | 2025-11-06T21:02:53-05:00 | 16.11 | 26.00 | 42.11 | 76.0 | 73.0 |
| 197 | 2025-11-06T21:02:54-05:00 | 16.03 | 26.00 | 42.03 | 76.0 | 73.0 |
| 198 | 2025-11-06T21:02:55-05:00 | 9.18 | 26.00 | 35.18 | 75.0 | 73.0 |
| 199 | 2025-11-06T21:02:56-05:00 | 56.03 | 26.00 | 82.03 | 75.0 | 73.0 |
| 200 | 2025-11-06T21:02:57-05:00 | 11.17 | 26.00 | 37.17 | 75.0 | 73.0 |
| 201 | 2025-11-06T21:02:58-05:00 | 11.17 | 26.00 | 37.17 | 77.0 | 73.0 |
| 202 | 2025-11-06T21:02:59-05:00 | 57.12 | 27.00 | 84.12 | 75.0 | 73.0 |
| 203 | 2025-11-06T21:03:00-05:00 | 15.11 | 27.00 | 42.11 | 75.0 | 73.0 |
| 204 | 2025-11-06T21:03:01-05:00 | 13.05 | 27.00 | 40.05 | 76.0 | 73.0 |
| 205 | 2025-11-06T21:03:02-05:00 | 9.06 | 27.00 | 36.06 | 75.0 | 73.0 |
| 206 | 2025-11-06T21:03:03-05:00 | 6.25 | 26.00 | 32.25 | 75.0 | 72.0 |
| 207 | 2025-11-06T21:03:04-05:00 | 59.22 | 26.00 | 85.22 | 75.0 | 73.0 |
| 208 | 2025-11-06T21:03:05-05:00 | 5.11 | 26.00 | 31.11 | 75.0 | 73.0 |
| 209 | 2025-11-06T21:03:07-05:00 | 13.02 | 26.00 | 39.02 | 75.0 | 72.0 |
| 210 | 2025-11-06T21:03:08-05:00 | 60.08 | 25.00 | 85.08 | 75.0 | 72.0 |
| 211 | 2025-11-06T21:03:09-05:00 | 13.07 | 24.00 | 37.07 | 75.0 | 72.0 |
| 212 | 2025-11-06T21:03:10-05:00 | 15.06 | 24.00 | 39.06 | 75.0 | 72.0 |
| 213 | 2025-11-06T21:03:11-05:00 | 13.18 | 24.00 | 37.18 | 75.0 | 72.0 |
| 214 | 2025-11-06T21:03:12-05:00 | 16.19 | 24.00 | 40.19 | 75.0 | 72.0 |
| 215 | 2025-11-06T21:03:13-05:00 | 17.15 | 24.00 | 41.15 | 76.0 | 72.0 |
| 216 | 2025-11-06T21:03:14-05:00 | 12.25 | 24.00 | 36.25 | 76.0 | 72.0 |
| 217 | 2025-11-06T21:03:15-05:00 | 53.09 | 24.00 | 77.09 | 75.0 | 72.0 |
| 218 | 2025-11-06T21:03:16-05:00 | 8.24 | 24.00 | 32.24 | 75.0 | 72.0 |
| 219 | 2025-11-06T21:03:17-05:00 | 8.19 | 24.00 | 32.19 | 75.0 | 72.0 |
| 220 | 2025-11-06T21:03:18-05:00 | 30.05 | 24.00 | 54.05 | 75.0 | 72.0 |
| 221 | 2025-11-06T21:03:19-05:00 | 19.23 | 24.00 | 43.23 | 75.0 | 72.0 |
| 222 | 2025-11-06T21:03:20-05:00 | 13.04 | 25.00 | 38.04 | 76.0 | 72.0 |
| 223 | 2025-11-06T21:03:21-05:00 | 6.06 | 25.00 | 31.06 | 76.0 | 72.0 |
| 224 | 2025-11-06T21:03:22-05:00 | 21.03 | 25.00 | 46.03 | 75.0 | 72.0 |
| 225 | 2025-11-06T21:03:23-05:00 | 63.08 | 25.00 | 88.08 | 75.0 | 72.0 |
| 226 | 2025-11-06T21:03:24-05:00 | 4.25 | 25.00 | 29.25 | 75.0 | 72.0 |
| 227 | 2025-11-06T21:03:25-05:00 | 13.08 | 25.00 | 38.08 | 75.0 | 73.0 |
| 228 | 2025-11-06T21:03:26-05:00 | 19.02 | 25.00 | 44.02 | 75.0 | 72.0 |
| 229 | 2025-11-06T21:03:27-05:00 | 10.22 | 25.00 | 35.22 | 74.0 | 72.0 |
| 230 | 2025-11-06T21:03:28-05:00 | 5.18 | 25.00 | 30.18 | 75.0 | 72.0 |
| 231 | 2025-11-06T21:03:29-05:00 | 17.00 | 25.00 | 42.00 | 75.0 | 72.0 |
| 232 | 2025-11-06T21:03:30-05:00 | 65.14 | 25.00 | 90.14 | 75.0 | 72.0 |
| 233 | 2025-11-06T21:03:31-05:00 | 14.04 | 25.00 | 39.04 | 75.0 | 72.0 |
| 234 | 2025-11-06T21:03:32-05:00 | 64.03 | 25.00 | 89.03 | 74.0 | 72.0 |
| 235 | 2025-11-06T21:03:33-05:00 | 12.19 | 25.00 | 37.19 | 75.0 | 72.0 |
| 236 | 2025-11-06T21:03:34-05:00 | 16.11 | 25.00 | 41.11 | 75.0 | 72.0 |
| 237 | 2025-11-06T21:03:35-05:00 | 51.16 | 25.00 | 76.16 | 76.0 | 72.0 |
| 238 | 2025-11-06T21:03:36-05:00 | 29.15 | 25.00 | 54.15 | 76.0 | 72.0 |
| 239 | 2025-11-06T21:03:37-05:00 | 18.14 | 25.00 | 43.14 | 75.0 | 72.0 |
| 240 | 2025-11-06T21:03:38-05:00 | 16.04 | 26.00 | 42.04 | 75.0 | 72.0 |
| 241 | 2025-11-06T21:03:39-05:00 | 15.12 | 25.00 | 40.12 | 76.0 | 72.0 |
| 242 | 2025-11-06T21:03:40-05:00 | 7.25 | 25.00 | 32.25 | 75.0 | 73.0 |
| 243 | 2025-11-06T21:03:41-05:00 | 62.08 | 25.00 | 87.08 | 76.0 | 72.0 |
| 244 | 2025-11-06T21:03:42-05:00 | 4.09 | 24.00 | 28.09 | 76.0 | 72.0 |
| 245 | 2025-11-06T21:03:43-05:00 | 4.15 | 25.00 | 29.15 | 75.0 | 72.0 |
| 246 | 2025-11-06T21:03:44-05:00 | 12.22 | 25.00 | 37.22 | 76.0 | 72.0 |
| 247 | 2025-11-06T21:03:45-05:00 | 23.17 | 24.00 | 47.17 | 76.0 | 72.0 |
| 248 | 2025-11-06T21:03:46-05:00 | 16.21 | 25.00 | 41.21 | 75.0 | 72.0 |
| 249 | 2025-11-06T21:03:47-05:00 | 13.12 | 25.00 | 38.12 | 75.0 | 72.0 |
| 250 | 2025-11-06T21:03:48-05:00 | 64.07 | 25.00 | 89.07 | 75.0 | 72.0 |
| 251 | 2025-11-06T21:03:49-05:00 | 4.20 | 25.00 | 29.20 | 76.0 | 72.0 |
| 252 | 2025-11-06T21:03:50-05:00 | 12.03 | 24.00 | 36.03 | 75.0 | 72.0 |
| 253 | 2025-11-06T21:03:51-05:00 | 3.05 | 24.00 | 27.05 | 76.0 | 72.0 |
| 254 | 2025-11-06T21:03:52-05:00 | 10.07 | 24.00 | 34.07 | 75.0 | 72.0 |
